| Поезда (ст.Сухиничи - Главные) |
| Время работы ж/д вокзала станции Сухиничи-Главные - круглосуточно |
| Автобусы |
| Время работы автовокзала г. Сухиничи - с 5-40 до 18-10, перерыв с 7-30 до 9-15 |
Расписание движения автобусов | ||||
|---|---|---|---|---|
| Маршрут | Время отправления из г.Сухиничи | Дни | ||
| Москва ч/з Калуга, Обнинск (Москва, Тёплый стан) | 6-00 12-30 14-50 17-20 | Ежедневно | ||
| Москва (транзит) ч/з Обнинск (Москва, Тёплый стан) | 10-20 (по прибытию) | Ежедневно | ||
| Калуга | 6-50 | Ежедневно | ||
| Середейск | 7-20 10-50 13-35 16-15 18-10 | Ежедневно кроме воскресенья | ||
| 7-20 10-50 13-35 16-00 18-10 | Воскресенье | |||
| Соболёвка | 6-00 13-00 | Понедельник, среда, пятница, воскресенье | ||
| Думиничи | 7-30 12-00 | Ежедневно кроме воскресенья | ||
| 7-00 12-00 | Воскресенье | |||
| Субботники | 8-30 13-50 | Вторник, четверг, суббота, воскресенье | ||
| Б.Колодези | 8-30 14-00 | Понедельник, среда, пятница (до Алешенки) | ||
| 8-30 13-00 | Воскресенье | |||
| Мещовск ч/з Юрьево | 8-00 15-00 | Вторник, пятница, воскресенье | ||
| Брянск (транзит) | 15-45 | Ежедневно | ||
| Козельск | 6-50 11-35 16-20 | Ежедневно | ||
| Мещовск | 12-00 17-15 | Суббота, воскресенье | ||
Расписание движения пассажирских поездов по ст.Сухиничи-Главные | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Сообщение | Время прибытия | Время стоянки | Время отправления | Дни |
| 66 | Кишинёв-Москва | 23-56 | 24 | 0-20 | Ежеднев. |
| 342 | Кишинёв-Москва | 0-56 | 24 | 1-20 | Ежеднев. |
| 142 | Черновцы-Москва | 0-24 | 24 | 0-48 | Ежеднев. |
| 42 | Киев-Москва | 1-14 | 29 | 1-43 | Ежеднев. |
| 86 | Климов-Москва | 1-30 | 24 | 1-54 | Ежеднев. |
| 100 | Брянск-Москва | 1-52 | 24 | 2-16 | Ежеднев. |
| 22 | Киев-Москва | 2-26 | 24 | 2-50 | Ежеднев. |
| 2 | Киев-Москва | 3-42 | 18 | 4-00 | Ежеднев. |
| 6 | Киев-Москва | 4-12 | 24 | 4-45 | Ежеднев. |
| 74 | Львов-Москва | 4-24 | 24 | 4-48 | Ежеднев. |
| 90 | Жмеринка-Москва | 5-24 | 24 | 5-54 | Ежеднев. |
| 218 | Знаменка-Москва |  5-33 | 24 | 5-57 | Чёт. |
| 80 | Кременчуг-Москва | 5-33 | 24 | 5-57 | По нечёт. |
| 118 | Сумы-Москва | 5-54 | 24 | 6-18 | Ежеднев. |
| 16 | Ужгород-Москва | 6-05 | 24 | 6-29 | Ежеднев. |
| 4 | Киев-Москва | 6-30 | 24 | 6-54 | Ежеднев. |
| 62 | Шевченко-Москва | 6-54 | 24 | 7-18 | Ежеднев. |
| 78 | Ковель-Москва | 7-03 | 24 | 7-27 | Ежеднев. |
| 56 | Хмельницкий-Москва | 10-08 | 24 | 10-32 | Ежеднев. |
| 24 | Одесса-Москва | 10-53 | 24 | 11-17 | Ежеднев. |
| 48 | Киев-Москва | 12-19 | 24 | 11-43 | Ежеднев. |
| 140 | Брянск-С.Петербург | 15-57 | 24 | 16-21 | Пн. Ср. Пт. |
| 60 | София-Москва | 19-00 | 24 | 19-24 |  Ежеднев. |
| 34 | Одесса-Москва | 16-50 | 24 | 17-14 | Ежеднев. |
| 464 | Одесса-Москва | 16-31 | 24 | 16-55 | Ежеднев. |
| 236 | Одесса-Москва | --- | --- | --- | Отменён |
Расписание движения пассажирских поездов по ст.Сухиничи-Главные | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Сообщение | Время прибытия | Время стоянки | Время отправления | Дни |
| 85 | Москва-Климов | 23-59 | 23 | 0-22 | Ежеднев. |
| 5 | Москва-Киев | 0-13 | 23 | 0-36 | Ежеднев. |
| 15 | Москва-Ужгород | 1-02 | 23 | 1-25 | Ежеднев. |
| 23 | Москва-Одесса | 0-50 | 23 | 1-13 | Ежеднев. |
| 3 | Москва-Киев | 1-09 | 23 | 1-32 | Ежеднев. |
| 1 | Москва-Киев | 2-03 | 18 | 2-21 | Ежеднев. |
| 99 | Москва-Брянск | 3-40 | 23 | 4-03 | Ежеднев. |
| 139 | С.Петербург-Брянск | 5-35 | 23 | 5-58 | Вт. Ср. Пт. |
| 33 | Москва-Одесса | 14-32 | 23 | 14-55 | Ежеднев. |
| 141 | Москва-Черновцы | 16-23 | 23 | 16-46 | Ежеднев. |
| 341 | Москва-Кишинёв | 16-40 | 23 | 17-03 | Ежеднев. |
| 79 | Москва-Кременчуг | 17-07 | 23 | 17-30 | По нечёт. |
| 89 | Москва-Жмеринка | 17-26 | 23 | 17-59 | Ежеднев. |
| 59 | Москва-София | 3-53 | 23 | 4-16 | Ежеднев. |
| 73 | Москва-Львов | 19-32 | 23 | 19-55 | Ежеднев. |
| 61 | Москва-Шевченко | 19-22 | 23 | 19-45 | По не чёт. |
| 65 | Москва-Кишинёв | 20-31 | 23 | 20-54 | По числ. |
| 41 | Москва-Киев | 21-09 | 30 | 21-39 | Ежеднев. |
| 77 | Москва-Ковель | 20-41 | 23 | 21-04 | Ежеднев. |
| 117 | Москва-Сумы | 21-46 | 23 | 22-19 | Ежеднев. |
| 55 | Москва-Хмельницкий | 22-45 | 23 | 23-08 | Ежеднев. |
| 21 | Москва-Киев | 2-26 | 23 | 2-49 | Ежеднев. |
| 463 | Москва-Одесса | 4-32 | 23 | 4-55 | Ежеднев. |
| 217 | Москва-Знаменка | 17-07 | 23 | 17-30 | По чёт. |
| 47 | Москва-Кишинёв | 23-33 | 23 | 23-56 | Ежеднев. |
Расписание движения пригородных поездов по ст.Сухиничи-Главные | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № поезда | Сообщение | Время прибытия | Время стоянки | Время отправления | Дни |
| 6341 | Сухиничи Гл.-Фаянсовая | 5-30 | Ежеднев. | ||
| 6131 | Калуга 1-Сухиничи Гл. | 7-38 | Ежеднев. | ||
| 6002 | Брянск-Сухиничи Гл. | 7-37 | Ежеднев. | ||
| 6132 | Сухничи Гл.-Калуга 1 | 7-58 | Ежеднев. | ||
| 6001 | Сухиничи Гл.-Брянск | 8-26 | Ежеднев. | ||
| 6003 | Сухиничи Гл.-Брянск | 12-21 | Ежеднев. | ||
| 6133 | Калуга 1-Сухиничи Гл. | 10-38 | Ежеднев. | ||
| 6392 | Фаянсовая-Калуга 1я | 10-44 | 5 | 10-49 | Ежеднев. |
| 6409 | Козельск-Сухиничи Гл. | 11-08 | Ежеднев. | ||
| 6004 | Брянск-Сухиничи Гл. | 11-45 | Ежеднев. | ||
| 6005 | Сухиничи Гл.-Брянск | 15-42 | Ежеднев. | ||
| 6134 | Сухничи Гл.-Калуга 1 | 12-14 | Ежеднев. | ||
| 6135 | Калуга 1-Сухиничи Гл. | 14-23 | Ежеднев. | ||
| 6006 | Брянск-Сухиничи Гл. | 14-56 | Ежеднев. | ||
| 6007 | Сухиничи Гл.-Брянск | 20-33 | Ежеднев. | ||
| 6136 | Сухничи Гл.-Калуга 1 | 16-30 | Ежеднев. | ||
| 6413 | Сухиничи Гл.- Спас-Деменск | 18-52 | Ежеднев. | ||
| 6137 | Калуга 1-Сухиничи Гл. | 19-14 | Ежеднев. | ||
| 6342 | Фаянсовая-Сухиничи Гл. | 19-40 | Отменён | ||
| 6008 | Брянск-Сухиничи Гл. | 20-02 | Ежеднев. | ||
| 6393 | Калуга 1-Фаянсовая (ч/з Узл.) | 20-12 | 6 | 20-18 | Ежеднев. |
| 6416 | Сухиничи Гл.- Калуга | 20-13 | Ежеднев. | ||
| 6138 | Сухиничи Гл.-Калуга 1 | 20-30 | Ежеднев. | ||
| 6415 | Козельск - Сухиничи Гл. | 22-37 | Ежеднев. | ||



